最新版【日本人の食事摂取基準(2020年版)主な改訂ポイント】はこちら
年齢(歳) | 目標とするBMI(kg/m²) |
---|---|
18~49 | 18.5~24.9 |
50~69 | 20.0~24.9 |
70以上 | 21.5~24.9 |
性別 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
身体活動 レベル |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
18~29歳 | 2,250 | 2,650 | 3,000 | 1,700 | 1,950 | 2,250 |
30~49歳 | 2,300 | 2,650 | 3,050 | 1,750 | 2,000 | 2,300 |
50~69歳 | 2,100 | 2,450 | 2,800 | 1,650 | 1,950 | 2,200 |
70歳以上 | 1,850 | 2,200 | 2,500 | 1,450 | 1,700 | 2,000 |
性別 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
身体活動 レベル |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
18~29歳 | 2,300 | 2,650 | 3,050 | 1,650 | 1,950 | 2,200 |
30~49歳 | 2,300 | 2,650 | 3,050 | 1,750 | 2,000 | 2,300 |
50~69歳 | 2,100 | 2,450 | 2,800 | 1,650 | 1,900 | 2,200 |
70歳以上 | 1,850 | 2,200 | 2,500 | 1,500 | 1,750 | 2,000 |
年齢(歳) | 目標量(中央値)(男女) |
---|---|
18以上 | 13~20(16.5) |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目標量 | 目標量 | |
18~29 | 20以上30未満 | 20以上30未満 |
30以上 | 20以上25未満 | 20以上25未満 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目標量(中央値) | 目標量(中央値) | |
18~29 | 20~30(25) | 20~30(25) |
30以上 | 20~30(25) | 20~30(25) |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目標量 | 目標量 | |
18~29 | 2.1以上 | 1.8以上 |
30~49 | 2.2以上 | 1.8以上 |
50~69 | 2.4以上 | 2.1以上 |
70以上 | 2.2以上 | 1.8以上 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目安量 | 目安量 | |
18~29 | 2.0 | 1.6 |
30~49 | 2.1 | 1.6 |
50~69 | 2.4 | 2.0 |
70以上 | 2.2 | 1.9 |
年齢(歳) | 目標量(男女) |
---|---|
18以上 | 4.5以上7.0未満 |
目標量(男女) |
---|
7以下 |
年齢(歳) | 目標量(男女) |
---|---|
18〜49 | 9 |
年齢(歳) | 目標量(男女) |
---|---|
18〜49 | 8 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目標量(範囲) | 目標量(範囲) | |
18以上 | 50以上70未満 | 50以上70未満 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目標量中央値 | 目標量中央値 | |
18以上 | 50~65(57.5) | 50~65(57.5) |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目標量 | 目標量 | |
18~69 | 19以上 | 17以上 |
70以上 | 19以上 | 17以上 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目標量 | 目標量 | |
18~69 | 20以上 | 18以上 |
70以上 | 19以上 | 17以上 |
年齢(歳) | 目標量(中央値)(男女共通) | |||
---|---|---|---|---|
たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ||
脂質 | 飽和脂肪酸 | |||
18以上 | 13~20(16.5) | 20~30(25) | 7以下 | 50~65(57.5) |
年齢(歳) | 男性 | |
---|---|---|
推定平均必要量 | 推奨量 | |
30~49 | 600 | 850 |
年齢(歳) | 男性 | |
---|---|---|
推定平均必要量 | 推奨量 | |
30~49 | 650 | 900 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目安量 | 目安量 | |
18以上 | 7.0 | 6.5 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目安量 | 目安量 | |
18以上 | 6.5 | 6.0 |
年齢(歳) | 推奨量(女性) |
---|---|
50~69 | 1.1 |
年齢(歳) | 推奨量(女性) |
---|---|
50~69 | 1.0 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
推定平均必要量 | 推奨量 | |
18以上 | 1.1 | 1.1 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
推定平均必要量 | 推奨量 | |
18以上 | 1.2 | 1.2 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目安量 | 目安量 | |
18~49 | 5 | 5 |
50以上 | 6 | 5 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目安量 | 目安量 | |
18~49 | 5 | 4 |
50以上 | 5 | 5 |
年齢(歳) | 男女 |
---|---|
耐容上限量 | |
18以上 | 50 |
年齢(歳) | 男女 |
---|---|
耐容上限量 | |
18以上 | 100 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目安量 | 目安量 | |
18~29 | 75 | 60 |
30以上 | 75 | 65 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目安量 | 目安量 | |
18~29 | 150 | 150 |
30以上 | 150 | 150 |
年齢(歳) | 推奨量(女性) |
---|---|
50~69 | 1.2 |
70以上 | 1.0 |
年齢(歳) | 推奨量(女性) |
---|---|
50~69 | 1.1 |
70以上 | 1.1 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
耐容上限量 | 耐容上限量 | |
18~29 | 1,300 | 1,300 |
30~69 | 1,400 | 1,400 |
70以上 | 1,300 | 1,300 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
耐容上限量 | 耐容上限量 | |
18~29 | 900 | 900 |
30~69 | 1,000 | 1,000 |
70以上 | 900 | 900 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目標量 | 目標量 | |
18以上 | 9.0未満 | 7.5未満 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目標量 | 目標量 | |
18以上 | 8.0未満 | 7.0未満 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
耐容上限量 | 耐容上限量 | |
18以上 | 2,300 | 2,300 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
耐容上限量 | 耐容上限量 | |
18以上 | 2,500 | 2,500 |
年齢(歳) | 目安量(女性) |
---|---|
18以上 | 900 |
年齢(歳) | 目安量(女性) |
---|---|
18以上 | 800 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|---|
推定平均 必要量 |
推奨量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 耐容 上限量 |
|
18~29 | 10 | 12 | 7 | 9 | 35 |
30~69 | 10 | 12 | 8 | 9 | 35 |
70以上 | 9 | 11 | 7 | 9 | 30 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|---|
推定平均 必要量 |
推奨量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 耐容 上限量 |
|
18~29 | 8 | 10 | 6 | 8 | 35 |
30~69 | 8 | 10 | 6 | 8 | 35 |
70以上 | 8 | 9 | 6 | 7 | 35 |
年齢(歳) | 男女 |
---|---|
耐容上限量 | |
18以上 | 2,200 |
年齢(歳) | 男女 |
---|---|
耐容上限量 | |
18以上 | 3,000 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
推定平均 必要量 |
推奨量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | |
18~49 | 35 | 40 | 25 | 30 |
50~69 | 30 | 40 | 25 | 30 |
70以上 | 30 | 35 | 20 | 25 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目安量 | 目安量 | |
18~49 | 10 | 10 |
50~69 | 10 | 10 |
70以上 | 10 | 10 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
耐容上限量 | 耐容上限量 | |
30~69 | 600 | 500 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
耐容上限量 | 耐容上限量 | |
30~69 | 550 | 450 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目標量 | 目標量 | |
18~29 | 2,800 | 2,700 |
30~49 | 2,900 | 2,800 |
50~69 | 3,000 | 3,000 |
70以上 | 3,000 | 2,900 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
目標量 | 目標量 | |
18~29 | 3,000以上 | 2,600以上 |
30~49 | 3,000以上 | 2,600以上 |
50~69 | 3,000以上 | 2,600以上 |
70以上 | 3,000以上 | 2,600以上 |
年齢(歳) | 推奨量(女性) |
---|---|
70以上 | 260 |
年齢(歳) | 推奨量(女性) |
---|---|
70以上 | 270 |
年齢(歳) | 女性(月経あり) | |
---|---|---|
推奨量 | 耐容上限量 | |
30~49 | 11.0 | 40 |
50~69 | 11.0 | 45 |
年齢(歳) | 女性(月経あり) | |
---|---|---|
推奨量 | 耐容上限量 | |
30~49 | 10.5 | 40 |
50~69 | 10.5 | 40 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
推定平均 必要量 |
推奨量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | |
18~69 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
70以上 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
推定平均 必要量 |
推奨量 | 推定平均 必要量 |
推奨量 | |
18~29 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
30~49 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
50~69 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
70以上 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
耐容上限量 | 耐容上限量 | |
18~29 | 280 | 220 |
30~49 | 300 | 230 |
50~69 | 280 | 230 |
70以上 | 260 | 210 |
年齢(歳) | 男性 | 女性 |
---|---|---|
耐容上限量 | 耐容上限量 | |
18~29 | 420 | 330 |
30~49 | 460 | 350 |
50~69 | 440 | 350 |
70以上 | 400 | 330 |